Weste Bayreuth, taupe - Slim-fit
Weste Bayreuth, taupe - Slim-fit
282,50 €
- Kragen und Taschenkanten mit Kontrast abgesetzt. Der Kragen ist nochmals beige paspeliert
- 1 Innentasche
- Hornknöpfe
- Seidig schimmerndes Innenfutter
- Stoffrücken in Anthrazit
Persönliche Beratung
Unser geschultes Personal berät Sie mit langjähriger Erfahrung und Blick fürs Detail. Vor Ort oder per Telefon stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite - ganz gleich ob Sie Dirndl, Lederhosen oder Kindertrachten suchen.
Normale Größe
| Größe | Körpergröße | Oberweite | Bundweite |
| 46 | 171 | 92 | 82 |
| 48 | 174 | 96 | 86 |
| 50 | 177 | 100 | 90 |
| 52 | 180 | 104 | 94 |
| 54 | 182 | 108 | 100 |
| 56 | 184 | 112 | 104 |
| 58 | 186 | 116 | 108 |
| 60 | 187 | 120 | 113 |
| 62 | 188 | 124 | 117 |
| 64 | 189 | 128 | 121 |
Untersetzte Größe
| Größe | Körpergröße | Oberweite | Bundweite |
| 24 | 168 | 96 | 88 |
| 25 | 171 | 100 | 92 |
| 26 | 174 | 104 | 96 |
| 27 | 176 | 108 | 101 |
| 28 | 178 | 112 | 106 |
| 29 | 180 | 116 | 111 |
| 30 | 181 | 120 | 116 |
| 31 | 182 | 124 | 120 |
| 32 | 183 | 128 | 124 |
| 33 | 184 | 132 | 128 |
Lang Größe
| Größe | Körpergröße | Oberweite | Bundweite |
| 90 | 177 | 90 | 80 |
| 94 | 180 | 94 | 84 |
| 98 | 183 | 98 | 88 |
| 102 | 186 | 102 | 92 |
| 106 | 189 | 106 | 96 |
| 110 | 192 | 110 | 100 |
| 114 | 194 | 114 | 104 |
Futter: 100% Polyester
Pflegehinweis: Reinigung
Persönliche Beratung
Unser geschultes Personal berät Sie mit langjähriger Erfahrung und Blick fürs Detail. Vor Ort oder per Telefon stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite - ganz gleich ob Sie Dirndl, Lederhosen oder Kindertrachten suchen.
Anmelden
Rückgaberecht
Zahlungsvorgang
innerhalb Deutschlands
Wunsch